リーグ | 最大カードコスト | 最大レアリティ使用 | デッキのカード枚数 |
---|---|---|---|
トライアル | 3 | アンコモン | 10 |
ブロンズ1 | 4 | ダブルレア | 15 |
ブロンズ2 | 4 | ダブルレア | 15 |
ブロンズ3 | 4 | ダブルレア | 15 |
シルバー1 | 5 | トリプルララ | 20 |
シルバー2 | 5 | トリプルララ | 20 |
シルバー3 | 5 | トリプルララ | 20 |
ゴールド1 | 6 | スーパーレア | 25 |
ゴールド2 | 6 | スーパーレア | 25 |
ゴールド3 | 6 | スーパーレア | 25 |
プラチナ1 | 7 | ハイパーレア | 30 |
プラチナ2 | 7 | ハイパーレア | 30 |
プラチナ3 | 7 | ハイパーレア | 30 |
エリート1 | 制限なし | 制限なし | 40 |
エリート2 | 制限なし | 制限なし | 40 |
エリート3 | 制限なし | 制限なし | 40 |
I ԝas suggested this blog by my cousin.I am not
を弖紗することができます。
know such detɑіled about my trouble.あなたは素晴らしいです
ありがとうございます。
xana.net管理人さん、こんにちは!教育的な内容をありがとうございました。
xana.netの管理人さん、こんにちは。あなたの記事はいつもよくまとまっていて、わかりやすいですね。
xana.netの管理者様、こんにちは。いつも有益な情報を提供してくださっていますね。
xana.netのオーナーさん、こんにちは!あなたの投稿はいつも知識の宝庫です。