플레이어가 획득한 포인트가 표시된 각 리그 및 포인트 차트
리그 | 포인트 범위 | 리그 업 타겟 |
---|---|---|
평가판 | 0-199 | 200 포인트 |
브론즈 1 | 200-499 | 300 포인트 |
브론즈 2 | 500-899 | 400 포인트 |
브론즈 3 | 900-1499 | 500 포인트 |
실버 1 | 1500-1999 | 500 포인트 |
실버 2 | 2000-2499 | 500 포인트 |
실버 3 | 2500-2999 | 500 포인트 |
골드 1 | 3000-3599 | 600 포인트 |
골드 2 | 3600-4199 | 600 포인트 |
골드 3 | 4200-4799 | 600 포인트 |
플래티넘 1 | 4800-5699 | 900 포인트 |
플래티넘 2 | 5700-6599 | 900 포인트 |
플래티넘 3 | 6600-7499 | 900 포인트 |
엘리트 1 | 7500-8999 | 1500 포인트 |
엘리트 2 | 9000-10599 | 600 포인트 |
엘리트 3 | 10600-12299 | 1700 포인트 |
xana.net 관리자님께, 귀하의 게시물은 항상 균형 잡히고 객관적입니다.
xana.net 웹마스터님께, 잘 작성된 게시물에 감사드립니다!
xana.net 소유자에게는 항상 실용적인 솔루션과 권장 사항을 제공합니다.