2年以上の開発を経て、ついにNFTDUELがローンチされます。下記のとおり、(ベータ)リーグシーズン1を開催します。
NFTDUELカードやFUELのクレジットカード購入も開始しますので、初めての方も是非参加してみましょう。
Table of contents
スケジュール
- 開始日時:2024年3月22日(金) 12:30(日本時間)
- 終了日時:2024年4月19日(金) 12:30(日本時間)
参加可能者
- どなたでも参加可能です
- ブロンズ1リーグ以上でデュエルを行う場合はリーグに応じた枚数のNFTDUELカードとFUELが必要になります
ルール
- 全員トライアルリーグ、LP:0から開始
- トライアルリーグでは全員同じカード(全種類1枚ずつ)からデッキを構築(ジェネシスカードは使用不可)
- ブロンズ1リーグ以上では所有しているカードのみ使用可能
- ブロンズ1リーグ以上ではデュエルするためにFUELが必要
- ブロンズ1リーグ以上では、「デッキの枚数÷5」枚までのジェネシスカードが使用可能
- 1日のデュエル回数の制限なし
- デュエル後にLPに応じて上のリーグへ所属リーグが変更(一度上がったリーグは同一シーズン中は下に落ちることはありません)
- LPの連勝ボーナス・連勝ストップボーナスあり
- シーズンリワードはブロンズリーグ1戦以上
ブロンズ1以上のアカウントの上位30%(小数点以下切り捨て)に配布 - ジェネシスリワードはジェネシスカードの保有枚数に応じて配布
■利用可能なBattle
- リーグモード:PvP
- フリーマッチモード:PvPとPvAI
アビリティ
アビリティに詳細については以下のシートをご参照ください。
アビリティ詳細シート
ダウンロード情報
- Windows:https://bit.ly/duelwin
- Mac:https://bit.ly/duelmac
- Android: : https://bit.ly/duelapk
- iOS:https://testflight.apple.com/join/xEyjKgoy
マニュアル
XANA Blog


NFTDUEL User Manual - XANA Blog
Welcome to the NFTDUEL User Manual! NFTDUEL is an original card game by XANA that realizes dream collaborations with various IPs. Here, we will introduce the ne...
各リーグでのDeulに必要なFUEL数
| リーグ | Duelに必要なFUEL数 |
| トライアル | 0 |
| ブロンズ (1~3) | 10 |
| シルバー (1~3) | 20 |
| ゴールド (1~3) | 60 |
| ピンク (1~3) | 100 |
| ダイヤモンド (1~3) | 150 |
新規カード販売
価格:約$20
- ウォレットログインの場合:XETA支払い ※定期的にXETA-USDレートに基づき動的にカードパック価格(XETA価格)が設定されます。
- Web2ログイン(Emailなど)の場合: 日本円(クレジットカード支払い) ※定期的にUSD-JPYレートに基づき動的にカードパック価格(XETA価格)が設定されます。
※カード販売サイトURLは、下記各種サイトURLをご参照ください。
各種サイトURL
- NFTDUEL LPサイト
https://xana.net/nftduel/ - NFTDUELカード(CryptoNinjaカードパック)販売サイト
https://launchpad.xana.net/cryptoninja/minting/xanachain/0x89F7AdDad19B8F407E5942Ecc7c20BF776ddD67E - NFTDUELカード(全種類)二次購入サイト(XANA NFT)
https://xana.net/nft/ja/collection-launchpad/346 - NFTDUELカードブリッジサイト (To XANAChain)
https://xana.net/nftduel/bridge/ - FUEL購入サイト ※クレジットカードでFUELが購入できます
https://xana.net/buyfuel/ - FUEL⇔XETA スワップサイト
https://xana.net/swapfuel/
違反事項
以下の事項を違反事項とし、罰則処置(リワード配布無しやアカウント凍結等)の対象とします。
- 同一人物が複数のアカウントを使用し、そのアカウント同士でDuelを行う
- 同一のカードを他のアカウントにトランスファーし、同一シーズンで複数のアカウントで同一カードを使用する
- その他、運営側が不正と判断した行為
※ AI検出による同一デバイス、同一IPなどにより不正検出された場合、キャンペーンの対象外となり今後一切の獲得権利を失う事となります。
免責事項
- サーバの不具合: NFTDUELはオンライン機能を含む場合があります。サーバの負荷やメンテナンスなどの理由により、サービスが一時的に中断する場合があります。プレーヤーは、これらの中断によって生じた不都合や損害について、当方が一切の責任を負わないことに同意します。
- アプリケーションの不具合: NFTDUELアプリの不具合によって生じた損害やデータの喪失について一切の責任を負わないことに同意します。
- 第三者の行為: プレーヤーが第三者とのやり取りや共有を行った場合、それによって生じるリスクや損害について、当方は一切の責任を負いません。
- 変更や終了: 当方は予告なくゲームの内容やサービスの提供方法を変更し、またはゲームの提供を終了することがあります。これによってプレーヤーが被った損害について、当方は一切の責任を負いません。
- 未成年者への注意: 未成年者は、保護者や法定代理人の同意を得た上で当ゲームをプレイする必要があります。当方は、未成年者が保護者や法定代理人の同意なしに当ゲームをプレイし、それによって生じた問題について一切の責任を負いません。
- その他の免責事項: 本免責事項に明記されていないが、当ゲームに関連するあらゆるリスクや損害について、当方は一切の責任を負いません。
リワード
シーズン終了時点でブロンズリーグ1戦以上の内、ランキング上位30%へリワード配布が行われます。
また、ブロンズリーグ1勝以上した方で、順位の下一桁が0または37位の方にはボーナスとしてXETAが配布されます。(アプリ内のランキングではなく、ブロンズリーグで0勝のアカウントを排除したランキングに対し、リワードを配布いたします。)
下記表以外に、ジェネシスカードを使用してDUELしたアカウントについては、アカウント毎のジェネシスカード保有枚数で$3,000分のXETAを山分けします(1XETA単位(小数点以下切り捨て)での配布となります。)
| Rank | XETA Reward | Bonus (XETA) | DUEL Card | Card Pack | Booster |
| 1 | $4,000 | Prism Lv5 | 10 | 160 | |
| 2 | $2,500 | Prism Lv4 | 7 | 150 | |
| 3 | $2,000 | Prism Lv3 | 5 | 140 | |
| 4 | $1,250 | Prism Lv2 | 3 | 130 | |
| 5 | $1,000 | Prism Lv1 | 3 | 120 | |
| 6 | $750 | 3 | 110 | ||
| 7 | $500 | 3 | 110 | ||
| 8 | $485 | 3 | 110 | ||
| 9 | $470 | 3 | 110 | ||
| 10 | $452 | $100 | 3 | 100 | |
| 11 | $434 | 3 | 100 | ||
| 12 | $416 | 3 | 100 | ||
| 13 | $400 | 3 | 100 | ||
| 14 | $384 | 3 | 100 | ||
| 15 | $372 | 3 | 100 | ||
| 16 | $357 | 3 | 100 | ||
| 17 | $343 | 3 | 100 | ||
| 18 | $329 | 3 | 100 | ||
| 19 | $316 | 3 | 100 | ||
| 20 | $303 | $90 | 3 | 90 | |
| 21 | $291 | 3 | 90 | ||
| 22 | $280 | 3 | 90 | ||
| 23 | $268 | 3 | 90 | ||
| 24 | $258 | 3 | 90 | ||
| 25 | $247 | 3 | 90 | ||
| 26 | $237 | 3 | 90 | ||
| 27 | $228 | 3 | 90 | ||
| 28 | $219 | 3 | 90 | ||
| 29 | $210 | 3 | 90 | ||
| 30 | $202 | $80 | 3 | 80 | |
| 31 | $194 | 3 | 80 | ||
| 32 | $186 | 3 | 80 | ||
| 33 | $178 | 3 | 80 | ||
| 34 | $171 | 3 | 80 | ||
| 35 | $164 | 3 | 80 | ||
| 36 | $158 | 3 | 80 | ||
| 37 | $152 | $200 | 3 | 80 | |
| 38 | $146 | 3 | 80 | ||
| 39 | $140 | 3 | 80 | ||
| 40 | $134 | $70 | 3 | 70 | |
| 41 | $129 | 3 | 70 | ||
| 42 | $124 | 3 | 70 | ||
| 43 | $119 | 3 | 70 | ||
| 44 | $114 | 3 | 70 | ||
| 45 | $109 | 3 | 70 | ||
| 46 | $105 | 3 | 70 | ||
| 47 | $101 | 3 | 70 | ||
| 48 | $97 | 3 | 70 | ||
| 49 | $93 | 3 | 70 | ||
| 50 | $89 | $60 | 2 | 60 | |
| 51 | $86 | 2 | 60 | ||
| 52 | $82 | 2 | 60 | ||
| 53 | $79 | 2 | 60 | ||
| 54 | $76 | 2 | 60 | ||
| 55 | $73 | 2 | 60 | ||
| 56 | $70 | 2 | 60 | ||
| 57 | $67 | 2 | 60 | ||
| 58 | $64 | 2 | 60 | ||
| 59 | $62 | 2 | 60 | ||
| 60 | $59 | $50 | 2 | 50 | |
| 61 | $57 | 2 | 50 | ||
| 62 | $55 | 2 | 50 | ||
| 63 | $52 | 2 | 50 | ||
| 64 | $50 | 2 | 50 | ||
| 65 | $48 | 2 | 50 | ||
| 66 | $46 | 2 | 50 | ||
| 67 | $45 | 2 | 50 | ||
| 68 | $43 | 2 | 50 | ||
| 69 | $41 | 2 | 50 | ||
| 70 | $39 | $50 | 2 | 40 | |
| 71 | $38 | 2 | 40 | ||
| 72 | $36 | 2 | 40 | ||
| 73 | $35 | 2 | 40 | ||
| 74 | $33 | 2 | 40 | ||
| 75 | $32 | 2 | 40 | ||
| 76 | $31 | 2 | 40 | ||
| 77 | $30 | 2 | 40 | ||
| 78 | $28 | 2 | 40 | ||
| 79 | $27 | 2 | 40 | ||
| 80 | $26 | $50 | 2 | 30 | |
| 81 | $25 | 2 | 30 | ||
| 82 | $24 | 2 | 30 | ||
| 83 | $23 | 2 | 30 | ||
| 84 | $22 | 2 | 30 | ||
| 85 | $21 | 2 | 30 | ||
| 86 | $21 | 2 | 30 | ||
| 87 | $20 | 2 | 30 | ||
| 88 | $19 | 2 | 30 | ||
| 89 | $18 | 2 | 30 | ||
| 90 | $17 | $50 | 2 | 20 | |
| 91 | $17 | 2 | 20 | ||
| 92 | $16 | 2 | 20 | ||
| 93 | $15 | 2 | 20 | ||
| 94 | $15 | 2 | 20 | ||
| 95 | $14 | 1 | 20 | ||
| 96 | $14 | 1 | 20 | ||
| 97 | $13 | 1 | 20 | ||
| 98 | $13 | 1 | 20 | ||
| 99 | $12 | 1 | 20 | ||
| 100 | $12 | $100 | 1 | 20 | |
| 101 | $11 | 1 | 10 | ||
| 102 | $11 | 1 | 10 | ||
| 103 | $10 | 1 | 10 | ||
| 104 | $10 | 1 | 10 | ||
| 105 | $9 | 1 | 10 | ||
| 106 | $9 | 1 | 10 | ||
| 107 | $9 | 1 | 10 | ||
| 108 | $8 | 1 | 10 | ||
| 109 | $8 | 1 | 10 | ||
| 110 | $8 | $10 | 1 | 10 | |
| 111 | $7 | 1 | 10 | ||
| 112 | $7 | 1 | 10 | ||
| 113 | $7 | 1 | 10 | ||
| 114 | $7 | 1 | 10 | ||
| 115 | $6 | 1 | 10 | ||
| 116 | $6 | 1 | 10 | ||
| 117 | $6 | 1 | 10 | ||
| 118 | $6 | 1 | 10 | ||
| 119 | $5 | 1 | 10 | ||
| 120 | $5 | $10 | 1 | 10 | |
| 121 | $5 | 1 | 10 | ||
| 122 | $5 | 1 | 10 | ||
| 123 | $5 | 1 | 10 | ||
| 124 | $4 | 1 | 10 | ||
| 125 | $4 | 1 | 10 | ||
| 126 | $4 | 1 | 10 | ||
| 127 | $4 | 1 | 10 | ||
| 128 | $4 | 1 | 10 | ||
| 129 | $4 | 1 | 10 | ||
| 130 | $3 | $10 | 1 | 10 | |
| 131 | $3 | 1 | 10 | ||
| 132 | $3 | 1 | 10 | ||
| 133 | $3 | 1 | 10 | ||
| 134 | $3 | 1 | 10 | ||
| 135 | $3 | 1 | 10 | ||
| 136 | $3 | 1 | 10 | ||
| 137 | $3 | $30 | 1 | 10 | |
| 138 | $2 | 1 | 10 | ||
| 139 | $2 | 1 | 10 | ||
| 140 | $2 | $10 | 1 | 10 | |
| 141 | $2 | 1 | 10 | ||
| 142 | $2 | 1 | 10 | ||
| 143 | $2 | 1 | 10 | ||
| 144 | $2 | 1 | 10 | ||
| 145 | $2 | 1 | 10 | ||
| 146 | $2 | 1 | 10 | ||
| 147 | $2 | 1 | 10 | ||
| 150 | $2 | ||||
| 160 | $2 | ||||
| 170 | $2 | ||||
| 180 | $2 | ||||
| 190 | $2 | ||||
| 200 | $2 | ||||
| 210 | $2 | ||||
| 220 | $2 | ||||
| 230 | $2 | ||||
| 237 | $20 | ||||
| 240 | $2 | ||||
| 250 | $2 | ||||
| 260 | $2 | ||||
| 270 | $2 | ||||
| 280 | $2 | ||||
| 290 | $2 | ||||
| 300 | $2 | ||||
| 310 | $2 | ||||
| 320 | $2 | ||||
| 330 | $2 | ||||
| 337 | $10 | ||||
| 340 | $2 | ||||
| 350 | $2 | ||||
| 360 | $2 | ||||
| 370 | $2 | ||||
| 380 | $2 | ||||
| 390 | $2 | ||||
| 400 | $2 | ||||
| 410 | $2 | ||||
| 420 | $2 | ||||
| 430 | $2 | ||||
| 437 | $5 | ||||
| 440 | $2 |
